ROLLER HARVESTER
KESLA 28RHⅡ
特徴
皆伐向き!
0.7㎥ベースマシン対応
木の直径に合わせて
フィードローラーの接触角度を可変
特徴
皆伐向き!
0.7㎥ベースマシン対応
木の直径に合わせて
フィードローラーの接触角度を可変
28RHⅡ(0.7㎥~)
| 重量 | 1,380 ㎏〈ローテータなし〉 |
| 高さ | 1,890 ㎜〈ローテータなし〉 |
| 長さ | 1,585 ㎜ |
| ヘッド幅(開時) | 1,670 ㎜ |
| ヘッド幅(閉時) | 1,220 ㎜ |
| 送材力 | 27/30/36 kN |
| フィードモーター出力 | 620/680/820 cc |
| 送材速度 | 5.1/4.7/3.9 m/s |
| 最大切断直径 | 780 mm |
| ガイドバー長さ | 900 mm |
| 最大開き(フロント) | 720 ㎜ |
| 最大開き(ジャウズ) | 760 ㎜ |
| 作動圧力 | 280 bar |
| 必要流量 | 250-300L /min |

