CHIPPERS
C645
特徴
トラクターとの連結により作業効率UP !
コスト効率に優れる
日常清掃も簡単!
粉塵のエンジン浸入を防止!
特徴
トラクターとの連結により作業効率UP !
コスト効率に優れる
日常清掃も簡単!
粉塵のエンジン浸入を防止!
KESLA C645
| 本体重量 | 6,850kg |
| 全長 | 5,530mm |
| 全高 | 4,650mm |
| 全幅 | 2,350mm |
| 地上高 | 360mm |
| 木材投入口幅 | 600mm |
| 木材投入口高さ | 450mm |
| ドラム直径 | 570mm |
| 刃の数 | 6枚 |
| チップ排出量 | 最大165㎥/h〈スクリーンなし〉 |
VALTRA T213
| 本体重量( 燃料満タン時) | 7,300kg |
| 全長 | 5,800mm |
| 全高 | 3,650mm |
| エンジン馬力 | 213馬力 |
KESLA C645×VALTRA T213 合計
| 総重量 | 14,150kg |
| 全長 | 11,300mm |

